Lysečiny
| Poslední přenos | : | Út 27.05.2025 08:36 |
| Příští přenos | : | St 28.05.2025 08:25 |
Poslední stav : 63 mm (Čt 08.10.2020 08:20)

| Čas | Hodnota [mm] |
|---|---|
| 08:10 | 54 |
| 08:00 | 56 |
| 07:50 | 58 |
| 07:40 | 60 |
| 07:30 | 61 |
| 07:20 | 63 |
| 07:10 | 61 |
| 07:00 | 61 |
| 06:50 | 58 |
| 06:40 | 58 |
Poslední stav : 0 mm (Čt 08.10.2020 08:30)

| Čas | Hodnota [mm] |
|---|---|
| 08:15 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 07:45 | 0 |
| 07:30 | 0 |
| 07:15 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 06:45 | 0 |
| 06:30 | 0 |
| 06:15 | 0 |
| 06:00 | 0 |

| Čas | [] |
K6: Teplota vody [°C] |
K8: Tepl.vzduch [°C] |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 0 | ||
| 08:00 | 0 | ||
| 07:45 | 0 | ||
| 07:30 | 0 | ||
| 07:15 | 0 | ||
| 07:00 | 0 | ||
| 06:45 | 0 | ||
| 06:30 | 0 | ||
| 06:15 | 0 | ||
| 06:00 | 0 |
Poslední stav : 13.42 V (Po 14.08.2017 08:20)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 08:10 | 13.49 |
| 08:00 | 13.65 |
| 07:50 | 13.63 |
| 07:40 | 13.49 |
| 07:30 | 13.41 |
| 07:20 | 13.33 |
| 07:10 | 13.23 |
| 07:00 | 13.15 |
| 06:50 | 13.07 |
| 06:40 | 13.04 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |