Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Čt 05.11.2026 02:50 |
| Příští přenos | : | Čt 05.11.2026 03:11 |
Poslední stav : 0.24 m (Čt 05.11.2026 02:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 02:40 | 0.24 |
| 02:30 | 0.24 |
| 02:20 | 0.24 |
| 02:10 | 0.24 |
| 02:00 | 0.24 |
| 01:50 | 0.24 |
| 01:40 | 0.24 |
| 01:30 | 0.24 |
| 01:20 | 0.24 |
| 01:10 | 0.24 |
Poslední stav : 4.8 °C (Čt 05.11.2026 02:50)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 02:40 | 5.1 |
| 02:30 | 4.9 |
| 02:20 | 5.2 |
| 02:10 | 5 |
| 02:00 | 4.9 |
| 01:50 | 5.1 |
| 01:40 | 4.9 |
| 01:30 | 5.2 |
| 01:20 | 5.3 |
| 01:10 | 5.3 |
Poslední stav : 7.305 m (Čt 05.11.2026 02:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 02:40 | 7.305 |
| 02:30 | 7.305 |
| 02:20 | 7.305 |
| 02:10 | 7.305 |
| 02:00 | 7.304 |
| 01:50 | 7.303 |
| 01:40 | 7.304 |
| 01:30 | 7.304 |
| 01:20 | 7.304 |
| 01:10 | 7.303 |
Poslední stav : 13.46 V (Čt 05.11.2026 02:50)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 02:40 | 13.43 |
| 02:30 | 13.47 |
| 02:20 | 13.43 |
| 02:10 | 13.47 |
| 02:00 | 13.44 |
| 01:50 | 13.47 |
| 01:40 | 13.43 |
| 01:30 | 13.47 |
| 01:20 | 13.45 |
| 01:10 | 13.47 |
Poslední stav : 0.013 m3/s (Čt 05.11.2026 02:50)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 02:40 | 0.013 |
| 02:30 | 0.013 |
| 02:20 | 0.013 |
| 02:10 | 0.013 |
| 02:00 | 0.014 |
| 01:50 | 0.013 |
| 01:40 | 0.014 |
| 01:30 | 0.014 |
| 01:20 | 0.014 |
| 01:10 | 0.014 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |